Сейчас в сети 724 игроков!

Свиток призыва экипировки ур65

Тип восстановления

Используется для вызова снаряжения 65 уровня.

Торгуемый Выкидываемый Удаляемый Стек x5

Выпадает с монстров
ID Имя монстра Уровень Здоровье %
757 Pirate Captain 008 75 1,440,000 3.000%
961 Great Polar Bear 75 5,500 0.500%
87 Frost Chimera 75 6,000 0.400%
512 Cursed Water Fairy 68 10,540 0.400%
529 Elite Terra Warrior 72 5,338 0.350%
550 Evil Guardian Angel 75 5,400 0.350%
557 Cursed White Bobcat 76 6,400 0.350%
569 Beardy Pirate Sailor 67 5,388 0.330%
570 Beardy Pirate Fighter 68 5,408 0.330%
35 Black Bobcat 75 6,200 0.300%
36 Feral White Bobcat 70 6,112 0.300%
65 Terra Artificer 70 6,096 0.300%
525 Nimble Forest Hunter 69 6,254 0.300%
528 Elite Lizardman Warrior 71 8,114 0.300%
531 Feral White Bobcat 74 5,180 0.300%
534 Feral Black Bobcat 75 5,100 0.300%
548 Deadly Werewolf Archer 74 5,976 0.300%
554 Ruthless Shadow Hunter 78 5,919 0.300%
567 Lizard Warrior Leader 71 4,857 0.300%
568 Terra Warrior Leader 72 4,838 0.300%
965 Thunder Lion 75 6,378 0.300%
1457 Eternal Flower 65 7,800 0.260%
527 Terra Soldier Leader 71 5,857 0.250%
68 Terra Elder 70 10,000 0.200%
190 Anubis 79 35,072 0.200%
263 Terra Captain 70 8,500 0.200%
509 Elite Shadow Hunter 73 5,800 0.200%
526 Nimble Shadow Hunter 71 6,072 0.200%
533 Terra Artificer Leader 73 6,600 0.200%
571 Beardy Pirate Militia 68 5,508 0.194%
532 Vicious Grassland Elder 73 5,900 0.150%
553 Ruthless Forest Hunter 77 6,024 0.150%
559 Cursed Black Bobcat 77 5,119 0.150%
524 Frenzied Lizardman 69 6,323 0.100%
511 Lumbering Treant 68 8,514 0.060%
202 Palace Guard 68 7,378 0.050%
523 Mad Tribal Witchdoctor 69 6,654 0.050%
549 Evil Undead Warrior 66 5,068 0.045%
201 Shadow Hunter 68 4,540 0.040%
543 Mad Tribal Villager 66 5,632 0.040%
546 Evil Pumpkin Knight 67 5,088 0.040%
566 Werewolf Warrior Leader 67 4,523 0.040%
522 Corrupted Guardian Angel 69 5,088 0.025%
Можно получить при использовании
1093 Старая карта пиратских сокровищ
9246 Сундук-тыква
Можно получить с помощью мирных навыков
Навык Ингридиенты
Ремесло Ур.1 Заостренный овечий рог, Идеальный сапфир, Прозрачный кристалл
При использовании может дать следующие предметы
2522 Тяжёлые поножи
2523 Тяжёлые перчатки
4147 Тату призрачного зверя
4149 Изменчивый боевой доспех
4151 Мантия проницательности
4153 Морской плащ
4154 Костюм таинственного омара
4157 Мантия музыки
4158 Костюм таинственного кролика
4161 Мантия мщения
4162 Костюм таинственной выдры
4165 Изменчивые боевые рукавицы
4167 Перчатки проницательности
4169 Морские перчатки
4170 Перчатки таинственного омара
4173 Перчатки музыки
4174 Перчатки таинственного кролика
4177 Перчатки мщения
4178 Перчатки таинственной выдры
4181 Изменчивые боевые поножи
4183 Сапоги проницательности
4185 Морские сапоги
4189 Сапоги музыки
4190 Башмаки таинственного кролика
4193 Сапоги мщения
4194 Башмаки таинственной выдры
4197 Пламя севера
4199 Обжигающий холод
4201 Коготь адского дракона
4203 Божество пламени
4205 Божество огня
4207 Божество зрения
4209 Рык бурной ярости
4210 Душа зверя
4211 Кометный фуксин
4212 Тлеющий отпечаток
4213 Стремительная молния
4214 Гремучая змея
4215 Змеиное резонирующее оружие
4217 Громовой зуб
4218 Кинжал сущности